Harga: Rp.685000
(Harga Sudah termasuk adaptor dan POE)
Alfa Network AP48N adalah andalan baru perangkat Aksespoint untuk Hotspot dan RT-RW net. Memiliki power yang sangat besar yaitu 1000 mw dan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi hingga -97 dbm (seperti Bullet2HP/XR2) sehingga menjadi kekuatan yang cukup bisa di andalkan menjadi pemancar Hotspot/RT-RWnet. Menggunakan chipset Atheros AR2313 yang biasa bertengger pada board Mikrotik. Memiliki dual band 2.4 dan 5.8 ghz dan mendukung superchannel sehingga bisa di jadikan alternative menembus kepadatan wireless ditengah kota.
- Wireless AP Router:
- Atheros Wireless 11abg
- Power 11a= 500mW, 11bg= 1000mW
- Super Channel ready 2,3-27GHz, 4,9-5,8GHz
- 2 Atenna connectors, MMCX to RPSMA Connector
- Power Adaptor 18V with POE
Standard | ||
IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.3 IEEE 802.1x | ||
CPU | ||
Atheros AR2313 | ||
Flash | ||
8MB | ||
RAM | ||
32MB | ||
Interface | ||
2 x RJ45 LAN Ports 2 x MMCX antenna connector | ||
Output Power | ||
802.11a: 500mW 802.11bg: 1000mW | ||
Sensitivity | ||
802.11a: -94dBm @6Mbps; -74dBm @54Mbps 802.11b: -97dBm @1Mbps; -92dBm @11Mbps 802.11g: -94dBm @6Mbps; -74dBm @54Mbps | ||
Operating Mode | ||
AP Router Client WISP WISP Client | ||
Data Rate | ||
802.11b: 1, 2, 5.5 and 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54Mbps | ||
Channel | ||
802.11a | Lower Band | 5.18~5.24GHz(FCC,ETSI,SG) 5.17~5.23GHz(MKK) |
Middle Band | 5.26~5.32GHz(FCC,ETSI,TW) | |
H Band | 5.50~5.70GHz(ETSI) | |
Upper Band | 5.745~5.825GHz(FCC,SG,TW) 5.745~5.805GHz(ASIA) | |
802.11b/g | 2.412~2462GHz(FCC) 2.412~2.472GHz(ETSI) 2.412~2.484GHz(Japan) | |
Super Channel | ||
2.3GHz ~ 2.7GHz 4.9GHz ~ 5.875GHz | ||
Software | ||
Site Survey with RSSI Signal Survey Bandwidth Control SNMP v1/v2 support Support adjustable output power Distance Adjustment WEP over WDS support Radius Supported | ||
Physical | ||
Power Method | 18V PoE | |
Size | 86 x 86 x 16 mm | |
Weight | 60g |
0 komentar:
Posting Komentar